Proyek: RC Car berbasis Arduino UNO
(Lithium Polymer)
Menyediakan sumber daya listrik utama untuk seluruh sistem RC (termasuk motor dan mikrokontroler).
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Tegangan | 7.4V (2S) / 11.1V (3S) |
| Kapasitas | mAh (contoh: 2200mAh) |
| Tipe Arus | Arus besar (cocok untuk motor) |
(10A Buck Converter)
Menurunkan tegangan tinggi dari baterai LiPo agar aman untuk Arduino dan komponen lainnya.
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Input Voltage | 6V ā 24V (dari baterai LiPo) |
| Output | 5V (bisa diatur ke 3.3Vā12V) |
| Arus Maksimum | 10A (cocok untuk sistem motor) |
Pengendali Motor DC
Mengatur arah dan kecepatan motor DC dengan sinyal dari Arduino.
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Jumlah Motor | 2 motor DC |
| Kontrol Arah | IN1 & IN2 (motor A), IN3 & IN4 (motor B) |
| Kontrol Kecepatan | ENA & ENB (pakai PWM dari Arduino) |
Komunikasi Nirkabel
Menerima perintah nirkabel dari HP ke Arduino lewat koneksi Bluetooth.
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Tegangan | 3.3V logic (tapi bisa jalan di 5V) |
| Komunikasi | Serial (TX, RX) via SoftwareSerial |
| Jarak | ~10 meter (tanpa penghalang) |